ВЕТЕРЕНАРНАЯ КЛИНИКА «ЛУЧИК» оказывает широкий спектр ветеринарных услуг различным видам животных. Услуги ветеринарной клиники в Москве, Солнцево, Измайлово.
Тарифы
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
Первичный приём | Одно животное | 400 | |
Первичный прием декоративных животных, птиц и рептилий | Одно животное | 500 | |
Повторный прием | Одно животное | 200 | |
Консультация без животного | — | 500 | |
Консультация врача по результатам анализов | 1 консультация | 100 |
В прием входит:
- 1. Заполнение сведений о владельце животного.
- 2. Сбор анамнеза (жалоб).
- 3. Первичное обследование: визуальный осмотр, пальпация (ощупывание) кожи, лимфоузлов, суставов, патологического очага и так далее. Термометрия, аускультация. Эти сведения вносятся в амбулаторную карту.
- 4. Консультация и выставление предварительного диагноза.
- 5. Рекомендации по лечению.
- 6. Рекомендации по дополнительному обследованию.
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
Импортная, комплексная с бешенством | 1 доза | 1200 | |
Импортная, комплексная без бешенства | 1 доза | 800 | |
Пуревакс кошек с хламидиозом без бешенства | 1 доза | 1000 | |
Пуревакс с бешенством | 1 доза | 1400 | |
Импортная вакцина для собак с коронавирусом без бешенства | 1 доза | 900 | |
Вакцина от бешенства | 1 доза | 600 | |
Вакдерм, Вакдерм F |
1 доза
|
500
|
|
Вакцина от микроспории и трихофитии (в том числе от лишая) | |||
Вакцинация хорька | 1 доза | 1200 | |
Вакцинация кроликов | Одно животное | 400 | |
Оформление вет. Паспорта | 1 шт | 200 |
- Перед вакцинацией проводится осмотр животного.
- Осматриваются кожа и слизистые.
- Производится термометрия, пальпация и аускультация.
- Если клинически животное полностью здорово, делается вакцинация.
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
Введение лекарственных препаратов, в/м, п./к, пероральное, глазное, капельное, в-в через катетер ( без стоимости препаратов) | Одна инъекция | 100 | |
Подкожная инфузия | 1 шт | 400 | |
Внутривенное введение препаратов (без стоимости препаратов) | Одна инъекция | 100 | |
Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1 час | 700 | |
Установка внутривенного катетера | Одно животное | 500 | |
Снятие внутривенного катетера | Одно животное | 100 | |
Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 150 | |
Санация ушных раковин | Одно животное | 300 | |
Очистительная клизма | Одно животное | 1000 | |
Зондирование пищевода | 1 процедура | 1200 | |
Магнитотерапия | 1 процедура | 100 | |
Лампа Вуда | Одно животное | 200 |
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
Кастрация кота | Одно животное | 2000 | |
ОГЭ кошки (овариогистерэктомия – удаление матки и яичников) |
Одно животное
|
3500
|
|
Овариогистерэктомия – полное удаление матки и яичников. После этой операции исключается риск развития воспалительных и онкологических заболеваний репродуктивной системы кошек | |||
Кастрация кобелей: | |||
— до 5 кг | Одно животное | 3500 | |
— 5 кг — 15 кг | Одно животное | 4500 | |
-15 кг — 25 кг | Одно животное | 5500 | |
— 25 кг — 40кг | Одно животное | 6000 | |
— от 40 кг | Одно животное | 7000 | |
Суки: | |||
— до 5 кг | Одно животное | 4500 | |
— 5 кг — 15 кг | Одно животное | 6000 | |
— 15 кг — 25 кг | Одно животное | 7000 | |
— 25 кг – 40 кг | Одно животное | 8000 | |
— от 40 кг | Одно животное | 10 000 | |
(без стоимости наркоза) |
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
Общий наркоз кошки | 1 доза | 1000 | |
Общий наркоз собаки до 10 кг | 1 доза | 1500 | |
Общий наркоз собаки до 20 кг | 1 доза | 2000 | |
Общий наркоз собаки до 30 кг | 1 доза | 3000 | |
Общий наркоз собаки до 40 кг | 1 доза | 4000 | |
Далее на каждые 10 кг веса собаки | 1000 | ||
Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов животного, в ходе оперативного вмешательства (с интубацией) | 1 час | 2000 | |
1-я категория сложности (папилломы, дефекты кожи, ампутация прибылого пальца) | Одно животное | 2000 | |
2-я категория сложности (вскрытие абсцессов, флегмон, ПХО первичная хирургическая обработка ран) | Одно животное | 3000 | |
3-я категория сложности (грыжесечение, лимфодэнэктомия, резекция параанальных синусов, аденома третьего века, мастэктомия 1 гряда кошка и собаки до 10 кг, цистотомия) | Одно животное | 5000 | |
4-я категория сложности (кастрация крипторхов, косметология, репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия, уретростомия, пиометра у кошек, стерилизация беременной кошки, ) | Одно животное | 7000 | |
5-я категория сложности (резекция опухоли на коже, пластические операции, цистотомия, выпадение прямой кишки, инвагинации, дивертикул прямой кишки, пиометра у собак 10-30 кг, мастэктомия 1 гряда собаки 10- 30 кг), ОГЭ беременной собаки 10-30 кг | Одно животное | 10 000 | |
6-я категория сложности (ампутация конечности, резекция поджелудочной железы, спленэктомия, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка,ОГЭ беременной собаки свыше 30 кг | Одно животное | 17 000 | |
Рекомендовано: | |||
— постановка в/в катетера | Одно животное | 150 | |
— премедикация (в зависимости от препаратов) | Одно животное | 300-800 | |
— выведение из наркоза (в зависимости от препаратов) | Одно животное | 700-1400 | |
— Так же возможны применение различных видов ингаляционного и неингаляционных наркозов – это обсуждается с врачом. | |||
Ампутация рудиментарных фаланг у собак: | |||
— до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | Одна фаланга | 400 | |
— от 2-х до 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 900 | |
-свыше 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 1000 | |
Ампутация хвоста у собак: | |||
-до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | Одно животное | 500 | |
— от 10-ти до 2-х месячного возраста | Одно животное | 1000 | |
-свыше 2-х месячного возраста | Одно животное | 1500 | |
Купирование ушных раковин у собак: | |||
-до 10-ти дневного возраста ( с местным обезболиванием) | Одно животное | 2000 | |
— от 10-ти дневного до 3-х месячного возраста | Одно животное | 4000 | |
-свыше 3-х месячного возраста | Одно животное | 6000 | |
Катетеризация мочевого пузыря: | |||
— кошек, котов | Одно животное | 1200 | |
— сук, кобелей | Одно животное | 2500 | |
Санация мочевого пузыря | Одно животное | 800 | |
Блокады: | Одно животное | ||
— инфильтрационная | Одно животное | 500 | |
— парасакральная | Одно животное | 700 | |
— нервного ганглия | Одно животное | 500 | |
— проводниковая | Одно животное | 700 | |
— эпидуральная | Одно животное | 3000 | |
Репозиция кости (категория сложности оценивается врачом) | Одно животное | ||
1я категория | 9000 | ||
2я категория | 15000 | ||
3я категория | 20000 | ||
4я категория | 25000 | ||
Вправление вывиха | 1 процедура | 2500 | |
Наложение гипсовой повязки животное до 15 кг | 1 повязка | 800 | |
Наложение гипсовой повязки животное от 15 кг | 1 повязка | 800 | |
Пункция брюшной или грудной полости | Одно животное | 700 | |
Снятие швов (зависит от длины шва и вида животного) | Одно животное | от 300 до 700 | |
Вскрытие абсцессов, гематом и т.д. | |||
Пункция брюшной или грудной полости | Одно животное | 700 | |
Снятие швов (зависит от длины шва и вида животного) | Одно животное | от 300 до 700 |
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
Забор анализов, соскобов, тканей для исследования в лаборатории | Одно животное | 300 | |
Взятие проб крови из вены | Одна процедура | 300 | |
Взятия соскобов | Один анализ | 200 | |
Пункция на цитологический анализ | Одна процедура | 100 |
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
Общий анализ мочи | 1 исследование | 600 | |
Общий анализ кала | 1 исследование | 750 | |
Общий клинический анализ крови | 1 исследование | 750 | |
Биохимические исследования крови: | |||
— определение общего белка | 1 исследование | 125 | |
— определение общего билирубина | 1 исследование | 125 | |
— определение мочевины | 1 исследование | 125 | |
— определение общего холестерина | 1 исследование | 125 | |
— определение амилазы | 1 исследование | 125 | |
— определение гаммаглутаминтрансферазы | 1 исследование | 125 | |
— определение триглицеридов | 1 исследование | 125 | |
— определение щелочной фосфатазы | 1 исследование | 125 | |
— определение глюкозы | 1 исследование | 150 | |
— определение креатинина | 1 исследование | 125 | |
— определение АСТ (аспартаминотрансферазы) | 1 исследование | 125 | |
— определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) | 1 исследование | 125 | |
— определение лактатдегидрогеназы | 1 исследование | 125 | |
— определение железа | 1 исследование | 125 | |
— определение кальция | 1 исследование | 125 | |
— определение магния | 1 исследование | 125 | |
— определение фосфора неорганического | 1 исследование | 125 | |
— определение альбумина | 1 исследование | 125 | |
— определение амилазы панкреатической | 1 исследование | 450 | |
Определение гормонов в сыворотке крови: | |||
— Трийодтиронин | 1 исследование | 1500 | |
— тироксин | 1 исследование | 1300 | |
— кортизол | 1 исследование | 1000 | |
— прогестерон | 1 исследование | 1300 | |
— эстрадиол | 1 исследование | 1300 | |
— тестостерон | 1 исследование | 1400 | |
Исследование на кровепаразитарные болезни | 1 исследование | 900 | |
Гельминтокопрологическое исследование | 1 исследование | 500 | |
Микроскопические исследования на дерматофиты, демодектоз и эктопаразиты | 1 исследование | 600 | |
Влагалищная цитология | 1 исследование | 3800 | |
Гистологическое исследование биологического материала | 1 исследование | 4500 | |
Цитологическое исследование опухолей | 1 исследование | 3500 |
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
Удаление зубов: | |||
Молочных (резцы, премоляры) | За 1 зуб | 100 | |
Молочных (клыки, моляры) | За 1 зуб | 400 | |
Постоянных (резцы) | За 1 зуб | 200 | |
Постоянных (Клыки, премоляры, моляры) | За 1 зуб | 1000 | |
Обрезка резцов у грызунов | Одно животное | 300 |
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
(в стоимость не входит лечение и корм) | |||
— птицы | Одно животное в сутки | 300 | |
— кошки и собаки (до 5 кг) | Одно животное в сутки | 2500 | |
— кошки и собаки до 15 кг | Одно животное в сутки | 3000 | |
— собаки (свыше 15 кг) | Одно животное в сутки | 3500 | |
Взвешивание животных | Одно животное | Бесплатно |
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
Стрижка когтей | Одно животное | 300 | |
Обрезка клюва | Одно животное | 300 | |
Чистка параанальных желез | Одно животное | 300 | |
Гигиеническая стрижка кошек (с удалением колтунов) | Одно животное | 1200 | |
Санитарная стрижка животных: | |||
— мелкие животные (до 5 кг) | Одно животное | 1500 | |
— средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) | Одно животное | 2500 | |
— крупные животные | Одно животное | 4000 |
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
Медикаментозная эвтаназия животных: | |||
— до 5 кг | Одно животное | 1000 | |
— свыше 5 кг до 10 кг | Одно животное | 1500 | |
— свыше 10 кг до 20 кг | Одно животное | 1800 | |
— свыше 20 кг до 40 кг | Одно животное | 2000 | |
— свыше 40 кг до 60 кг | Одно животное | 2500 | |
— свыше 60 кг | Одно животное | 8500 | |
Кремация животных (общая): | |||
— до 5 кг | Одно животное | 1000 | |
— свыше 5 кг до 10 кг | Одно животное | 2000 | |
— свыше 10 кг до 20 кг | Одно животное | 2500 | |
— свыше 20 кг до 40 кг | Одно животное | 3500 | |
— свыше 40 кг до 50 кг | Одно животное | 4000 | |
— свыше 50 кг до 60 кг | Одно животное | 4500 | |
— свыше 60 кг до 70 кг | Одно животное | 5000 | |
— свыше 70 кг до 80 кг | Одно животное | 6000 | |
— свыше 80 кг до 100 кг | Одно животное | 7500 | |
Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного | Одно животное | 500 | |
Если Ваше животное нанесло травму врачу, с Вас взимается штраф в размере | 2000 |
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
Чипирование (со сканированием) | Одно животное | 2500 | |
Считывание номера микрочипа | Одно животное | 50 | |
Родовспоможение | 1 час | 2000 |
*Не является публичной офертой.